Priser
| Fysioterapi | |||
| Første konsultation | 549 kr. | ||
| Normal konsultation | 369 kr. | ||
| --- | |||
| Osteopati | |||
| Autoristeret osteopat | |||
| Første konsultaion, ca. 60 min. | 1.130 kr. | ||
| Alm. behandling, ca. 45 min. | 770 kr. | ||
| Kort behandling, ca. 20-30 min. | 515 kr. | ||
| --- | |||
| Osteopat stud. 4års | |||
| Første konsultaion, ca. 60 min. | 825 kr. | ||
| Alm. behandling, ca. 45 min. | 620 kr. | ||
| Kort behandling 30 min. | 420 kr. | ||
| --- | |||
| Massage | |||
| Normal behandling 30 min. | 340 kr. | ||
| Første konsultation/Udvidet behandling 45min | 475 kr. | ||
| --- | |||
| Udeblivelse | |||
| Udeblivelse fra behandling eller afbud efter 8.30 på dagen. | 375 kr. | ||
| --- | |||
| Medlem af Sygesikring Danmark - Fysioterapi | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 5 |
| Første konsultation, tilskud | 140 kr. | 140 kr. | 140 kr. |
| Individuel konsultation, tlf/videokon. | 90 kr. | 90 kr. | 90 kr. |
| Afgrænset individuel kons., tilskud | 65 kr. | 65 kr. | 65 kr. |
| Holdtræning, tilskud | 65 kr. | 65 kr. | 65 kr. |
| Maksimum indenfor 12 mdr (holdtr.) | 1300 kr. | 1650 kr. | 650 kr. |
| Tilskud til Osteopati (kun autoriserede) | |||
| Første konsultation, tilskud | 175 kr. | 175 kr. | 175 kr. |
| Normal behandling, tilskud | 125 kr. | 125 kr. | 125 kr. |
OBS. Tilskuddene er vejledende og kan afvige.